| अंग्रेजी नाम | प्याज पाउडर | अंग्रेजी नाम | मसाले, प्याज पाउडर |
|---|---|---|---|
| कोटि | मसालों | भाग | 100.0% |
| पोषक तत्वों की मात्रा (खाद्य भोजन के 100 ग्राम में सामग्री) | |||
| ऊर्जा (केजे) | 1427 | प्रोटीन (जी) | 10.4 |
| वसा (जी) | 1.0 | संतृप्त फैटी एसिड (जी) | 0.2 |
| ट्रांस फैटी एसिड (जी) | मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड (जी) | 0.3 | |
| पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड (जी) | 0.2 | कोलेस्ट्रॉल (मिलीग्राम) | 0 |
| कार्बोहाइड्रेट (जी) | 79.1 | चीनी (जी) | 6.6 |
| लैक्टोज (जी) | आहार फाइबर (जी) | 15.2 | |
| घुलनशील आहार फाइबर (जी) | अघुलनशील आहार फाइबर (जी) | ||
| सोडियम (मिलीग्राम) | 73 | विटामिन ए (माइक्रोग्राम रेटिनोल समकक्ष) | 0 |
| विटामिन डी (माइक्रोग्राम) | 0.0 | विटामिन ई (एमजी अल्फा-टोकोफेरोल समकक्ष) | 0.27 |
| विटामिन के (μg) | 4.1 | विटामिन बी 1 (थियामिन) (मिलीग्राम) | 0.46 |
| विटामिन बी 2 (राइबोफ्लेविन) (मिलीग्राम) | 0.08 | विटामिन बी 6 (मिलीग्राम) | 0.72 |
| विटामिन बी 12 (माइक्रोग्राम) | 0.00 | विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड) (मिलीग्राम) | 23.4 |
| नियासिन (नियासिनमाइड) (मिलीग्राम) | 0.32 | फोलिक एसिड (माइक्रोग्राम फोलेट समकक्ष) | 64 |
| पेंटोथेनिक एसिड (मिलीग्राम) | बायोटिन (माइक्रोन) | ||
| कोलीन (मिलीग्राम) | फास्फोरस (मिलीग्राम) | 322 | |
| पोटेशियम (मिलीग्राम) | 985 | मैग्नीशियम (मिलीग्राम) | 113 |
| कैल्शियम (मिलीग्राम) | 384 | आयरन (मिलीग्राम) | 3.9 |
| जिंक (मिलीग्राम) | 4.05 | आयोडीन (माइक्रोन) | |
| सेलेनियम (माइक्रोन) | कॉपर (मिलीग्राम) | ||
| फ्लोरीन (मिलीग्राम) | मैंगनीज (मिलीग्राम) | ||
| δ-ई (मिलीग्राम) | (β-γ)) (मिलीग्राम) | ||
| α-ई (मिलीग्राम) | कैरोटीन (माइक्रोन) | ||
| फैटी एसिड (कुल) (जी) | ऐश (जी) | ||
| नमी (जी) | ऊर्जा (kcal) | 341 |
